| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-4003 |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, -243 | August 4, 4004BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, -242 | September 24, 4004BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, -242 | September 26, 4004BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, -242 | October 3, 4004BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, -242 | October 8-14, 4004BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, -242 | October 15, 4004BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, -242 | December 17-24, 4004BC |
|
| Molad of Tishri, -243 | Elul 29, -244, 21 hours, 210 parts | October 4, 4005BC, 3:11:40 pm |
| Molad of Tishri, -242 | Tishri 1, -242, 6 hours, 6 parts | September 24, 4004BC, 12:00:20 am |
| Molad of Tishri, -241 | Elul 29, -242, 3 hours, 595 parts* | October 12, 4003BC, 9:33:03.33 pm |
| Winter Solstice | Tebet 20, -243, 1 hour, 60 parts | January 20, 4004BC, 7:03 pm |
| Vernal Equinox | Nisan 25, -243, 12 hours, 363 parts | April 24, 4004BC, 6:20 am |
| Summer Solstice | Av 1, -243, 0 hours, 887 parts | July 26, 4004BC, 6:49 pm |
| Autumnal Equinox | Heshvan 1, -242, 4 hours, 451 parts | October 23, 4004BC, 10:25 pm |
| * A part is 1/1080 of an hour. | 3 parts = 10 seconds. |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-2347 |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 1413 | January 2, 2348BC |
| Fast of Esther | Adar II 11, 1413 | April 2, 2348BC |
| Purim | Adar II 14-15, 1413 | April 5-6, 2348BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 1413 | May 4, 2348BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 1413 | May 5-11, 2348BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 10, 1413 | June 28, 2348BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 1413 | August 4, 2348BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 1413 | August 25, 2348BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 1414 | October 15, 2348BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 4, 1414 | October 18, 2348BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 1414 | October 24, 2348BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 1414 | October 29-November 4, 2348BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 1414 | November 5, 2348BC |
|
| Molad of Tishri, 1414 | Tishri 1, 1414, 9 hours, 905 parts | October 15, 2348BC, 3:50:16.67 am |
| Winter Solstice | Tebet 16, 1413, 23 hours, 371 parts | January 8, 2348BC, 5:20 pm |
| Vernal Equinox | Adar II 20, 1413, 2 hours, 432 parts | April 10, 2348BC, 8:24 pm |
| Summer Solstice | Sivan 26, 1413, 7 hours, 843 parts | July 14, 2348BC, 1:46 am |
| Autumnal Equinox | Elul 27, 1413, 18 hours, 514 parts | October 12, 2348BC, 12:28 pm |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-2346 |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 1414 | January 7-14, 2347BC |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 1414 | January 22, 2347BC |
| Fast of Esther | Adar 13, 1414 | March 25, 2347BC |
| Purim | Adar 14-15, 1414 | March 26-27, 2347BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 1414 | April 24, 2347BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 1414 | April 25-May 1, 2347BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 5, 1414 | June 13, 2347BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 1414 | July 25, 2347BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 1414 | August 15, 2347BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 1415 | October 5, 2347BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, 1415 | October 7, 2347BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 1415 | October 14, 2347BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 1415 | October 19-25, 2347BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 1415 | October 26, 2347BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 1415 | December 27, 2347BC-January 3, 2346BC |
|
| Molad of Tishri, 1414 | Tishri 1, 1414, 9 hours, 905 parts | October 15, 2348BC, 3:50:16.67 am |
| Molad of Tishri, 1415 | Elul 29, 1414, 18 hours, 701 parts | October 4, 2347BC, 12:38:56.67 pm |
| Winter Solstice | Kislev 27, 1414, 5 hours, 157 parts | January 8, 2347BC, 11:08 pm |
| Vernal Equinox | Nisan 1, 1414, 8 hours, 196 parts | April 11, 2347BC, 2:10 am |
| Summer Solstice | Tammuz 6, 1414, 13 hours, 616 parts | July 14, 2347BC, 7:34 am |
| Autumnal Equinox | Tishri 9, 1415, 0 hours, 314 parts | October 12, 2347BC, 6:17 pm |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-1895 |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 1865 | December 31, 1897BC-January 7, 1896BC |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 1865 | January 15, 1896BC |
| Fast of Esther | Adar 13, 1865 | March 18, 1896BC |
| Purim | Adar 14-15, 1865 | March 19-20, 1896BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 1865 | April 17, 1896BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 1865 | April 18-24, 1896BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 8, 1865 | June 9, 1896BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 1865 | July 18, 1896BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 1865 | August 8, 1896BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 1866 | September 28, 1896BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, 1866 | September 30, 1896BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 1866 | October 7, 1896BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 1866 | October 12-18, 1896BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 1866 | October 19, 1896BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 1866 | December 21-28, 1896BC |
|
| Molad of Tishri, 1865 | Tishri 1, 1865, 1 hour, 579 parts | October 8, 1897BC, 7:32:10 pm |
| Molad of Tishri, 1866 | Tishri 1, 1866, 10 hours, 375 parts | September 28, 1896BC, 4:20:50 am |
| Molad of Tishri, 1867 | Elul 29, 1866, 19 hours, 171 parts | September 17, 1895BC, 1:09:30 pm |
| Winter Solstice | Kislev 30, 1865, 17 hours, 474 parts | January 5, 1896BC, 11:26 am |
| Vernal Equinox | Nisan 4, 1865, 10 hours, 981 parts | April 7, 1896BC, 4:54 am |
| Summer Solstice | Tammuz 9, 1865, 17 hours, 957 parts | July 10, 1896BC, 11:53 am |
| Autumnal Equinox | Tishri 12, 1866, 14 hours, 62 parts | October 9, 1896BC, 8:03 am |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-1875 |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 1885 | January 4, 1876BC |
| Fast of Esther | Adar 13, 1885 | March 7, 1876BC |
| Purim | Adar 14-15, 1885 | March 8-9, 1876BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 1885 | April 6, 1876BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 1885 | April 7-13, 1876BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 8, 1885 | May 29, 1876BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 1885 | July 7, 1876BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 1885 | July 28, 1876BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 1886 | September 17, 1876BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, 1886 | September 19, 1876BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 1886 | September 26, 1876BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 1886 | October 1-7, 1876BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 1886 | October 8, 1876BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 1886 | December 10-17, 1876BC |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 1886 | December 25, 1876BC |
|
| Molad of Tishri, 1886 | Tishri 1, 1886, 11 hours, 766 parts | September 17, 1876BC, 5:42:33.33 am |
| Molad of Tishri, 1887 | Elul 29, 1886, 9 hours, 275 parts | October 6, 1875BC, 3:15:16.67 am |
| Winter Solstice | Tebet 11, 1885, 14 hours, 53 parts | January 5, 1876BC, 8:02 am |
| Vernal Equinox | Nisan 15, 1885, 7 hours, 104 parts | April 7, 1876BC, 1:05 am |
| Summer Solstice | Tammuz 20, 1885, 14 hours, 122 parts | July 10, 1876BC, 8:06 am |
| Autumnal Equinox | Tishri 23, 1886, 10 hours, 762 parts | October 9, 1876BC, 4:42 am |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-1525 |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 2235 | January 6, 1526BC |
| Fast of Esther | Adar 11, 2235 | March 7, 1526BC |
| Purim | Adar 14-15, 2235 | March 10-11, 1526BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 2235 | April 8, 1526BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 2235 | April 9-15, 1526BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 10, 2235 | June 2, 1526BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 2235 | July 9, 1526BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 2235 | July 30, 1526BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 2236 | September 19, 1526BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 4, 2236 | September 22, 1526BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 2236 | September 28, 1526BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 2236 | October 3-9, 1526BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 2236 | October 10, 1526BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 3, 2236 | December 11-18, 1526BC |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 2236 | December 25, 1526BC |
|
| Molad of Tishri, 2236 | Elul 29, 2235, 10 hours, 343 parts | September 18, 1526BC, 4:19:03.33 am |
| Molad of Tishri, 2237 | Tishri 1, 2237, 7 hours, 932 parts | October 6, 1525BC, 1:51:46.67 am |
| Winter Solstice | Tebet 7, 2235, 13 hours, 965 parts | January 3, 1526BC, 7:53 am |
| Vernal Equinox | Nisan 10, 2235, 23 hours, 528 parts | April 4, 1526BC, 5:29 pm |
| Summer Solstice | Tammuz 16, 2235, 6 hours, 800 parts | July 8, 1526BC, 12:44 am |
| Autumnal Equinox | Tishri 19, 2236, 10 hours, 791 parts | October 7, 1526BC, 4:43 am |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-1445 |
| Fast of Esther | Adar II 13, 2315 | March 23, 1446BC |
| Purim | Adar II 14-15, 2315 | March 24-25, 1446BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 2315 | April 22, 1446BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 2315 | April 23-29, 1446BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 8, 2315 | June 14, 1446BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 2315 | July 23, 1446BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 2315 | August 13, 1446BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 2316 | October 3, 1446BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, 2316 | October 5, 1446BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 2316 | October 12, 1446BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 2316 | October 17-23, 1446BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 2316 | October 24, 1446BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 2316 | December 26, 1446BC-January 2, 1445BC |
|
| Molad of Tishri, 2316 | Tishri 1, 2316, 17 hours, 253 parts | October 3, 1446BC, 11:14:03.33 am |
| Winter Solstice | Tebet 23, 2315, 0 hours, 377 parts | January 2, 1446BC, 6:20 pm |
| Vernal Equinox | Adar II 25, 2315, 8 hours, 291 parts | April 4, 1446BC, 2:16 am |
| Summer Solstice | Tammuz 1, 2315, 15 hours, 506 parts | July 7, 1446BC, 9:28 am |
| Autumnal Equinox | Tishri 4, 2316, 21 hours, 157 parts | October 6, 1446BC, 3:08 pm |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-1405 |
| Fast of Esther | Adar II 13, 2355 | March 31, 1406BC |
| Purim | Adar II 14-15, 2355 | April 1-2, 1406BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 2355 | April 30, 1406BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 2355 | May 1-7, 1406BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 6, 2355 | June 20, 1406BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 18, 2355 | August 1, 1406BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 10, 2355 | August 22, 1406BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 2356 | October 11, 1406BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, 2356 | October 13, 1406BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 2356 | October 20, 1406BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 2356 | October 25-31, 1406BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 2356 | November 1, 1406BC |
|
| Molad of Tishri, 2356 | Tishri 1, 2356, 8 hours, 748 parts | October 11, 1406BC, 2:41:33.33 am |
| Winter Solstice | Tebet 14, 2355, 17 hours, 609 parts | January 2, 1406BC, 11:33 am |
| Vernal Equinox | Adar II 17, 2355, 0 hours, 688 parts | April 3, 1406BC, 6:38 pm |
| Summer Solstice | Sivan 23, 2355, 7 hours, 845 parts | July 7, 1406BC, 1:46 am |
| Autumnal Equinox | Elul 25, 2355, 14 hours, 317 parts | October 6, 1406BC, 8:17 am |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-587 |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 3173 | January 1-8, 588BC |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 3173 | January 16, 588BC |
| Fast of Esther | Adar 11, 3173 | March 17, 588BC |
| Purim | Adar 14-15, 3173 | March 20-21, 588BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 3173 | April 18, 588BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 3173 | April 19-25, 588BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 10, 3173 | June 12, 588BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 3173 | July 19, 588BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 3173 | August 9, 588BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 3174 | September 29, 588BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 4, 3174 | October 2, 588BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 3174 | October 8, 588BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 3174 | October 13-19, 588BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 3174 | October 20, 588BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 3174 | December 21-28, 588BC |
|
| Molad of Tishri, 3173 | Elul 29, 3172, 0 hours, 413 parts | October 7, 589BC, 6:22:56.67 pm |
| Molad of Tishri, 3174 | Elul 28, 3173, 9 hours, 209 parts | September 27, 588BC, 3:11:36.67 am |
| Molad of Tishri, 3175 | Elul 28, 3174, 18 hours, 5 parts | September 16, 587BC, 12:00:16.67 pm |
| Vernal Equinox | Adar 22, 3173, 0 hours, 161 parts | March 27, 588BC, 6:08 pm |
| Summer Solstice | Sivan 28, 3173, 4 hours, 109 parts | June 29, 588BC, 10:06 pm |
| Autumnal Equinox | Tishri 2, 3174, 3 hours, 570 parts | September 29, 588BC, 9:31 pm |
| Winter Solstice | Tebet 1, 3174, 15 hours, 702 parts | December 27, 588BC, 9:39 am |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-586 |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 3174 | January 5, 587BC |
| Fast of Esther | Adar 13, 3174 | March 8, 587BC |
| Purim | Adar 14-15, 3174 | March 9-10, 587BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 3174 | April 7, 587BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 3174 | April 8-14, 587BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 6, 3174 | May 28, 587BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 18, 3174 | July 9, 587BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 10, 3174 | July 30, 587BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 3175 | September 18, 587BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, 3175 | September 20, 587BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 3175 | September 27, 587BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 3175 | October 2-8, 587BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 3175 | October 9, 587BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 3, 3175 | December 10-17, 587BC |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 3175 | December 24, 587BC |
|
| Molad of Tishri, 3175 | Elul 28, 3174, 18 hours, 5 parts | September 16, 587BC, 12:00:16.67 pm |
| Molad of Tishri, 3176 | Elul 29, 3175, 15 hours, 594 parts | October 5, 586BC, 9:33:00 am |
| Vernal Equinox | Nisan 4, 3174, 5 hours, 1048 parts | March 27, 587BC, 11:58 pm |
| Summer Solstice | Tammuz 9, 3174, 9 hours, 985 parts | June 30, 587BC, 3:54 am |
| Autumnal Equinox | Tishri 13, 3175, 9 hours, 384 parts | September 30, 587BC, 3:21 am |
| Winter Solstice | Tebet 13, 3175, 21 hours, 519 parts | December 27, 587BC, 3:28 pm |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-585 |
| Fast of Esther | Adar II 13, 3175 | March 26, 586BC |
| Purim | Adar II 14-15, 3175 | March 27-28, 586BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 3175 | April 25, 586BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 3175 | April 26-May 2, 586BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 8, 3175 | June 17, 586BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 3175 | July 26, 586BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 3175 | August 16, 586BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 3176 | October 6, 586BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, 3176 | October 8, 586BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 3176 | October 15, 586BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 3176 | October 20-26, 586BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 3176 | October 27, 586BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 3176 | December 29, 586BC-January 5, 585BC |
|
| Molad of Tishri, 3176 | Elul 29, 3175, 15 hours, 594 parts | October 5, 586BC, 9:33:00 am |
| Vernal Equinox | Adar II 15, 3175, 11 hours, 840 parts | March 28, 586BC, 5:46 am |
| Summer Solstice | Sivan 21, 3175, 15 hours, 767 parts | June 30, 586BC, 9:42 am |
| Autumnal Equinox | Elul 24, 3175, 15 hours, 184 parts | September 30, 586BC, 9:10 am |
| Winter Solstice | Kislev 24, 3176, 3 hours, 323 parts | December 27, 586BC, 9:17 pm |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-3 |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 3757 | December 25, 5BC-January 1, 4BC |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 3757 | January 9, 4BC |
| Fast of Esther | Adar 13, 3757 | March 12, 4BC |
| Purim | Adar 14-15, 3757 | March 13-14, 4BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 3757 | April 11, 4BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 3757 | April 12-18, 4BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 8, 3757 | June 3, 4BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 3757 | July 12, 4BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 3757 | August 2, 4BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 3758 | September 22, 4BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, 3758 | September 24, 4BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 3758 | October 1, 4BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 3758 | October 6-12, 4BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 3758 | October 13, 4BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 3, 3758 | December 14-21, 4BC |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 3758 | December 28, 4BC |
|
| Molad of Tishri, 3758 | Elul 28, 3757, 20 hours, 808 parts | September 20, 4BC, 2:44:53.33 pm |
| Molad of Tishri, 3759 | Tishri 1, 3759, 5 hours, 604 parts | September 9, 3BC, 11:33:33.33 pm |
| Vernal Equinox | Adar 24, 3757, 9 hours, 404 parts | March 23, 4BC, 3:22 am |
| Summer Solstice | Sivan 30, 3757, 8 hours, 554 parts | June 25, 4BC, 2:30 am |
| Autumnal Equinox | Tishri 4, 3758, 19 hours, 248 parts | September 25, 4BC, 1:13 pm |
| Winter Solstice | Tebet 5, 3758, 11 hours, 920 parts | December 23, 4BC, 5:51 am |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-2 |
| Fast of Esther | Adar 13, 3758 | February 28, 3BC |
| Purim | Adar 14-15, 3758 | March 1-2, 3BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 3758 | March 30, 3BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 3758 | March 31-April 6, 3BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 5, 3758 | May 19, 3BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 3758 | June 30, 3BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 3758 | July 21, 3BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 3759 | September 10, 3BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, 3759 | September 12, 3BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 3759 | September 19, 3BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 3759 | September 24-30, 3BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 3759 | October 1, 3BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 3759 | December 2-9, 3BC |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 3759 | December 17, 3BC |
|
| Molad of Tishri, 3759 | Tishri 1, 3759, 5 hours, 604 parts | September 9, 3BC, 11:33:33.33 pm |
| Molad of Tishri, 3760 | Tishri 1, 3760, 3 hours, 113 parts | September 28, 2BC, 9:06:16.67 pm |
| Vernal Equinox | Nisan 7, 3758, 15 hours, 163 parts | March 23, 3BC, 9:09 am |
| Summer Solstice | Tammuz 12, 3758, 14 hours, 303 parts | June 25, 3BC, 8:16 am |
| Autumnal Equinox | Tishri 17, 3759, 1 hour, 21 parts | September 25, 3BC, 7:01 pm |
| Winter Solstice | Tebet 16, 3759, 17 hours, 706 parts | December 23, 3BC, 11:39 am |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=-1 |
| Fast of Esther | Adar II 13, 3759 | March 19, 2BC |
| Purim | Adar II 14-15, 3759 | March 20-21, 2BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 3759 | April 18, 2BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 3759 | April 19-25, 2BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 6, 3759 | June 8, 2BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 18, 3759 | July 20, 2BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 10, 3759 | August 10, 2BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 3760 | September 29, 2BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, 3760 | October 1, 2BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 3760 | October 8, 2BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 3760 | October 13-19, 2BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 3760 | October 20, 2BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 2, 3760 | December 22-29, 2BC |
|
| Molad of Tishri, 3760 | Tishri 1, 3760, 3 hours, 113 parts | September 28, 2BC, 9:06:16.67 pm |
| Molad of Tishri, 3761 | Elul 29, 3760, 11 hours, 989 parts | September 17, 1BC, 5:54:56.67 am |
| Vernal Equinox | Adar II 17, 3759, 20 hours, 1010 parts | March 23, 2BC, 2:56 pm |
| Summer Solstice | Sivan 23, 3759, 20 hours, 62 parts | June 25, 2BC, 2:03 pm |
| Autumnal Equinox | Elul 27, 3759, 6 hours, 885 parts | September 26, 2BC, 12:49 am |
| Winter Solstice | Kislev 26, 3760, 23 hours, 503 parts | December 23, 2BC, 5:27 pm |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=0 Note the non-existant 0 [zero] year – hence all BC dates are -1 in the URL. |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 3760 | January 6, 1BC |
| Fast of Esther | Adar 13, 3760 | March 8, 1BC |
| Purim | Adar 14-15, 3760 | March 9-10, 1BC |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 3760 | April 7, 1BC |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 3760 | April 8-14, 1BC |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 8, 3760 | May 30, 1BC |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 3760 | July 8, 1BC |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 3760 | July 29, 1BC |
| Feast of Trumpets (Rosh Hashanah) | Tishri 1, 3761 | September 18, 1BC |
| Fast of Gedaliah | Tishri 3, 3761 | September 20, 1BC |
| Day of Atonement (Yom Kippur) | Tishri 10, 3761 | September 27, 1BC |
| Feast of Tabernacles (Sukkot) | Tishri 15-21, 3761 | October 2-8, 1BC |
| The Eighth Day (Shmini Atzeret) | Tishri 22, 3761 | October 9, 1BC |
| Feast of Dedication (Chanukah) | Kislev 25-Tebet 3, 3761 | December 10-17, 1BC |
| Fast of 10th of Tebet | Tebet 10, 3761 | December 24, 1BC |
|
| Molad of Tishri, 3761 | Elul 29, 3760, 11 hours, 989 parts | September 17, 1BC, 5:54:56.67 am |
| Molad of Tishri, 3762 | Tishri 1, 3762, 9 hours, 498 parts | October 6, 1AD, 3:27:40 am |
| Vernal Equinox | Adar 28, 3760, 2 hours, 790 parts | March 22, 1BC, 8:43 pm |
| Summer Solstice | Tammuz 4, 3760, 1 hour, 915 parts | June 24, 1BC, 7:50 pm |
| Autumnal Equinox | Tishri 8, 3761, 12 hours, 681 parts | September 25, 1BC, 6:37 am |
| Winter Solstice | Tebet 9, 3761, 5 hours, 313 parts | December 22, 1BC, 11:17 pm |
|
| http://www.cgsf.org/dbeattie/calendar/?roman=1 |
| Fast of Esther | Adar II 11, 3761 | March 24, 1AD |
| Purim | Adar II 14-15, 3761 | March 27-28, 1AD |
| Passover Sacrifice (Pesach) | Nisan 14, 3761 | April 25, 1AD |
| Feast of Unleavened Bread (Passover) (Pesach) | Nisan 15-21, 3761 | April 26-May 2, 1AD |
| Feast of Weeks (Shevuot) | Sivan 10, 3761 | June 19, 1AD |
| Fast of the 17th Day of Tammuz | Tammuz 17, 3761 | July 26, 1AD |
| Fast of the 9th Day of Av | Av 9, 3761 | August 16, 1AD |
